| البند | التواريخ | السعر (ر.ع) | الحالة |
|---|---|---|---|
| تذاكر الطيران (6 أشخاص) | 11 - 25 يوليو | 1,574 | ✅ مدفوع |
| Yuexiang Hotel · كونمنج (شقة 3 غرف) | 12 - 15 يوليو | 51.150 | ✅ مدفوع |
| Buxianshan · دالي (غرفتان) | 15 - 18 يوليو | 91.800 | ✅ مدفوع |
| Hefeng Inn · ليجيانج (غرفتان) | 18 - 23 يوليو | 130 | ✅ مدفوع |
| فندق كونمنج للعودة | 23 - 25 يوليو | 60 (مقدّر) | ⏳ لم يحجز |
| قطار كونمنج ← دالي | 15 يوليو | 90 (مقدّر) | ⏳ لم يحجز |
| قطار دالي ← ليجيانج | 18 يوليو | 90 (مقدّر) | ⏳ لم يحجز |
| قطار ليجيانج ← كونمنج | 23 يوليو | 90 (مقدّر) | ⏳ لم يحجز |
| المجموع | 2,107+ |
| المحطة | التواريخ | الإقامة | الليالي |
|---|---|---|---|
| المغادرة — مسقط | السبت 11 يوليو · 9:50م | WY817 ← TG612 عبر بانكوك | — |
| كونمنج | الأحد - الأربعاء 12 - 15 يوليو |
Yuexiang Hotel شقة 3 غرف |
3 ليالٍ |
| دالي | الأربعاء - السبت 15 - 18 يوليو |
Buxianshan Guesthouse غرفتان |
3 ليالٍ |
| ليجيانج | السبت - الخميس 18 - 23 يوليو |
Hefeng Inn غرفتان |
5 ليالٍ |
| كونمنج | الخميس - السبت 23 - 25 يوليو |
لم يُحجز بعد ⏳ | ليلتان |
| العودة — مسقط | السبت 25 يوليو · 3:20م | TG613 ← WY816 عبر بانكوك · الوصول 10:00م | — |